Forskjell mellom versjoner av «Mal:Reflist»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(zrjglOloY) |
(Fjerner revisjon 3008 av Special:Contributions/95.180.58.221 (diskusjon | bidrag)) |
||
(5 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | <includeonly><div class="references-small {{{class|}}}" {{#if: {{{2|{{{colwidth|}}}}}}| style="-moz-column-width:{{{2|{{{colwidth|}}}}}}; column-width:{{{2|{{{colwidth|}}}}}};" | {{#if: {{{1|{{{colcnt|}}}}}}| style="-moz-column-count:{{{1|{{{colcnt|}}}}}}; column-count:{{{1|{{{colcnt|}}}}}} }}};" |}}> | |
+ | {{#tag:references||group="{{{group|}}}"}}</div></includeonly><noinclude> | ||
+ | == Bruk == | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{reflist|colcnt=|colwidth=}} | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | Det vanligste er å bruke | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{reflist}} | ||
+ | </pre> | ||
+ | og | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{reflist|2}} | ||
+ | </pre> | ||
+ | for å angi to kolonner. Merk at kolonneantall og -bredde er en del av [[Cascading Style Sheets|CSS]] 3-spesifikasjonen og vil ikke virke i alle nettlesere. | ||
+ | |||
+ | Malen støtter også grupper: | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{reflist|group=lalala}} | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | == Eksempel == | ||
+ | <pre> | ||
+ | Dette er en tekst<ref>referanse 1</ref> som omhandler referanser<ref>referanse 2</ref>, | ||
+ | og det liker vi.<ref>referanse 3</ref> | ||
+ | |||
+ | En kolonne | ||
+ | {{reflist}} | ||
+ | {{reflist|1}} | ||
+ | {{reflist|colcnt=1}} | ||
+ | |||
+ | To kolonner | ||
+ | {{reflist|2}} | ||
+ | {{reflist|colcnt=2}} | ||
+ | |||
+ | En kolonne og vidde | ||
+ | {{reflist|colwidth=10}} | ||
+ | {{reflist|1|10}} | ||
+ | {{reflist|1|colwidth=10}} | ||
+ | |||
+ | To kolonner og vidde | ||
+ | {{reflist|2|10}} | ||
+ | {{reflist|2|colwidth=10}} | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours"> | ||
+ | Dette er en tekst<ref>referanse 1</ref> som omhandler referanser<ref>referanse 2</ref>, | ||
+ | og det liker vi.<ref>referanse 3</ref> | ||
+ | |||
+ | En kolonne | ||
+ | {{reflist}} | ||
+ | {{reflist|1}} | ||
+ | {{reflist|colcnt=1}} | ||
+ | |||
+ | To kolonner | ||
+ | {{reflist|2}} | ||
+ | {{reflist|colcnt=2}} | ||
+ | |||
+ | En kolonne og vidde | ||
+ | {{reflist|colwidth=10}} | ||
+ | {{reflist|1|10}} | ||
+ | {{reflist|1|colwidth=10}} | ||
+ | |||
+ | To kolonner og vidde | ||
+ | {{reflist|2|10}} | ||
+ | {{reflist|2|colwidth=10}} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Referansemaler|Reflist]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Template:Reflist]] | ||
+ | [[fr:Modèle:Références]] | ||
+ | [[ia:Patrono:Reflist]] | ||
+ | [[ml:ഫലകം:Reflist]] | ||
+ | [[pl:Szablon:Przypisy]] | ||
+ | [[sv:Mall:Reflist]] | ||
+ | [[hi:Template:टिप्पणीसूची]] | ||
+ | |||
+ | == Se også == | ||
+ | |||
+ | * [[Mal:reflistramme]] for en rullegardinmeny-løsning som komprimerer fotnotelisten i lange artikler, jfr f.eks. [[Angkor Vat]] | ||
+ | |||
+ | </noinclude> |
Nåværende revisjon fra 16. sep. 2010 kl. 00:10
Bruk
{{reflist|colcnt=|colwidth=}}
Det vanligste er å bruke
{{reflist}}
og
{{reflist|2}}
for å angi to kolonner. Merk at kolonneantall og -bredde er en del av CSS 3-spesifikasjonen og vil ikke virke i alle nettlesere.
Malen støtter også grupper:
{{reflist|group=lalala}}
Eksempel
Dette er en tekst<ref>referanse 1</ref> som omhandler referanser<ref>referanse 2</ref>, og det liker vi.<ref>referanse 3</ref> En kolonne {{reflist}} {{reflist|1}} {{reflist|colcnt=1}} To kolonner {{reflist|2}} {{reflist|colcnt=2}} En kolonne og vidde {{reflist|colwidth=10}} {{reflist|1|10}} {{reflist|1|colwidth=10}} To kolonner og vidde {{reflist|2|10}} {{reflist|2|colwidth=10}}
Dette er en tekst[1] som omhandler referanser[2], og det liker vi.[3]
En kolonne
To kolonner
En kolonne og vidde
To kolonner og vidde
en:Template:Reflist fr:Modèle:Références ia:Patrono:Reflist ml:ഫലകം:Reflist pl:Szablon:Przypisy sv:Mall:Reflist hi:Template:टिप्पणीसूची
Se også
- Mal:reflistramme for en rullegardinmeny-løsning som komprimerer fotnotelisten i lange artikler, jfr f.eks. Angkor Vat