Forskjell mellom versjoner av «Dagbladet»
m |
|||
Linje 23: | Linje 23: | ||
<div style="float:left;width:100%;margin-bottom:20px;"> | <div style="float:left;width:100%;margin-bottom:20px;"> | ||
− | <div style="position:relative;float:left;width:70%;border:solid 1px #cccccc;padding:20px;">"Aller øverst troner Bitten som en dronning. Vi husker henne fra TV-programmet «Midt i smørøyet». Hege Schøyen har ingen planer om å trekke Bitten ut av skapet igjen.<br> | + | <div style="position:relative;float:left;width:70%;border:solid 1px #cccccc;padding:20px;">"Aller øverst troner Bitten som en dronning. Vi husker henne fra TV-programmet «Midt i smørøyet». [[Hege Schøyen]] har ingen planer om å trekke Bitten ut av skapet igjen.<br> |
- Hun har murt seg inne på rommet sitt og drømmer om at [[Reidar]] skal ri mot henne på en hvit hest i solnedgangen, sier [[Hege Schøyen]].<br> | - Hun har murt seg inne på rommet sitt og drømmer om at [[Reidar]] skal ri mot henne på en hvit hest i solnedgangen, sier [[Hege Schøyen]].<br> | ||
- Og selvfølgelig håper [[Bitten]] at [[Reidar]] ikke er så barnslig lenger der han stormer mot henne." | - Og selvfølgelig håper [[Bitten]] at [[Reidar]] ikke er så barnslig lenger der han stormer mot henne." |
Nåværende revisjon fra 16. feb. 2011 kl. 22:49
Dagbladet nevnte Reidar og Bitten ved et par anledninger i løpet av 1990-tallet.
1996
I artikkelen "Reklame-børsen" fra Dagbladets papirutgave den 30. september 1996, rangerte Dagbladet, i samarbeid med en ekspertjury, reklameverdien for norske humorfigurer. Juryen besto av William Richter, Knut Georg Andresen og Øistein Borge. Noe overraskende gikk Bitten av med seieren, mens Reidar havnet på en femteplass.
Her er juryens begrunnelser:
Første plass: Bitten
Status: | Lever sitt pubertetsliv hjemme på pikeværelset. Ikke TV-aktuell igjen. |
Reklameverdi: | 150 000,- |
Opphav: | Hege Schøyen, Norges morsomste kvinne. |
Inntekt 1995: | 345 100,- |
Femte plass: Reidar
Status: | Er blitt smellfeit av cola og vafler. Egner seg ikke mer på TV, men trives som dataselger. |
Reklameverdi: | 117 000,- |
Har reklamert for: | Solo |
Opphav: | Øivind Blunck |
Inntekt 1995: | 708 400,- |
Kilde: http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001960063797
- Hun har murt seg inne på rommet sitt og drømmer om at Reidar skal ri mot henne på en hvit hest i solnedgangen, sier Hege Schøyen.
- Og selvfølgelig håper Bitten at Reidar ikke er så barnslig lenger der han stormer mot henne."
(...)
"Selv om Bitten-figuren er gammel, betrakter altså bransjen henne som den mest verdifulle figuren. Dette må betraktes i lys av Hege Schøyens uttallige suksesser både på TV og på revyscenen, nå sist i «Fast følge» med makker Øivind Blunck."
Kilde: http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001960063800
1998
Dagbladet viste i 1998 til Soloreklamen, som skapte sur stemning mellom Reidar og Norsk Rikskringkasting.
Kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/1998/05/08/92874.html (08. mai, 1998), skrevet av Sverre Gunna Haga og Sissel Fantoft.