Mal:Alder
Denne malen returnerer antallet fulle år mellom to datoer, eller mellom en spesifikk dato og i dag (UTC).
- Syntaks:
- {{alder|år1|måned1|dag1|år2|måned2|dag2}}
- {{alder|år1|måned1|dag1}}
Eksempler:
- {{alder|1989|7|23|2003|7|14}} gir {{#expr:(2003)-(1989)-((7)<(7)or(7)=(7)and(14)<(23))}}
- {{alder|1989|7|23}} gir {{#expr:(2025)-(1989)-((09)<(7)or(09)=(7)and(9)<(23))}}
Hvis du bruker denne malen for å kalkulere noens alder ved død eller alder ved en bestemt dato (heller enn deres nåværende alder), substitute alderen inn på siden, for eksempel: {{subst:alder|1989|7|23|2003|7|14}}.
Se også
- {{{{#ifeq:alder|alder|alder|Alder}}{{#if:|
|{{{2}}} }}{{#if:| |{{{3}}} }}{{#if:| |{{{4}}} }}{{#if:| |{{{5}}} }}{{#if:| |{{{6}}} }}{{#if:| |{{{7}}} }}{{#if:| |{{{8}}} }}{{#if:| |{{{9}}} }}{{#if:| |{{{10}}} }}{{#if:| |{{{11}}} }}{{#if:| |... }}}}
|{{{2}}} }}{{#if:| |{{{3}}} }}{{#if:| |{{{4}}} }}{{#if:| |{{{5}}} }}{{#if:| |{{{6}}} }}{{#if:| |{{{7}}} }}{{#if:| |{{{8}}} }}{{#if:| |{{{9}}} }}{{#if:| |{{{10}}} }}{{#if:| |{{{11}}} }}{{#if:| |... }}}}
|{{{2}}} }}{{#if:| |{{{3}}} }}{{#if:| |{{{4}}} }}{{#if:| |{{{5}}} }}{{#if:| |{{{6}}} }}{{#if:| |{{{7}}} }}{{#if:| |{{{8}}} }}{{#if:| |{{{9}}} }}{{#if:| |{{{10}}} }}{{#if:| |{{{11}}} }}{{#if:| |... }}}}
- {{{{#ifeq:fødselsdato og alder|fødselsdato og alder|fødselsdato og alder|Fødselsdato og alder}}{{#if:|
|{{{2}}} }}{{#if:| |{{{3}}} }}{{#if:| |{{{4}}} }}{{#if:| |{{{5}}} }}{{#if:| |{{{6}}} }}{{#if:| |{{{7}}} }}{{#if:| |{{{8}}} }}{{#if:| |{{{9}}} }}{{#if:| |{{{10}}} }}{{#if:| |{{{11}}} }}{{#if:| |... }}}}
|{{{2}}} }}{{#if:| |{{{3}}} }}{{#if:| |{{{4}}} }}{{#if:| |{{{5}}} }}{{#if:| |{{{6}}} }}{{#if:| |{{{7}}} }}{{#if:| |{{{8}}} }}{{#if:| |{{{9}}} }}{{#if:| |{{{10}}} }}{{#if:| |{{{11}}} }}{{#if:| |... }}}}
|{{{2}}} }}{{#if:| |{{{3}}} }}{{#if:| |{{{4}}} }}{{#if:| |{{{5}}} }}{{#if:| |{{{6}}} }}{{#if:| |{{{7}}} }}{{#if:| |{{{8}}} }}{{#if:| |{{{9}}} }}{{#if:| |{{{10}}} }}{{#if:| |{{{11}}} }}{{#if:| |... }}}}
|{{{2}}} }}{{#if:| |{{{3}}} }}{{#if:| |{{{4}}} }}{{#if:| |{{{5}}} }}{{#if:| |{{{6}}} }}{{#if:| |{{{7}}} }}{{#if:| |{{{8}}} }}{{#if:| |{{{9}}} }}{{#if:| |{{{10}}} }}{{#if:| |{{{11}}} }}{{#if:| |... }}}}
ca:Plantilla:Edat da:Skabelon:Alder de:Vorlage:Alter dsb:Pśedłoga:Starstwo en:Template:Age es:Plantilla:Edad eo:Ŝablono:Aĝo fr:Modèle:Âge gl:Modelo:Idade ko:틀:나이 hsb:Předłoha:Staroba it:Template:Età nl:Sjabloon:Leeftijd pt:Predefinição:Idade ru:Шаблон:Возраст sq:Stampa:Mosha simple:Template:Age sl:Predloga:Starost uk:Шаблон:Age vi:Tiêu bản:Tuổi