Forskjell mellom versjoner av «På Gang 31»
m |
|||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Paagang31 2.jpg|right|350px|thumb|[[Reidar]] var avbildet på forsiden av kassetten sammen med [[Jahn Teigen]].]] | [[Fil:Paagang31 2.jpg|right|350px|thumb|[[Reidar]] var avbildet på forsiden av kassetten sammen med [[Jahn Teigen]].]] | ||
+ | [[Fil:Vg closeup.jpg|right|400px|thumb|Closeup av forsiden.]] | ||
[[Fil:667135156 2 Big.jpg|right|350px|thumb|[[Reidar]] hadde med låta [[Løp Pressa I Gang]] på denne kassetten.]] | [[Fil:667135156 2 Big.jpg|right|350px|thumb|[[Reidar]] hadde med låta [[Løp Pressa I Gang]] på denne kassetten.]] | ||
[[Fil:Paagang31 band.jpg|thumb|350px|VGs På Gang 31-kassett fra [[1988]] var trøstepremie i kåringen av "[[Øivind Blunck#Årets medienavn|Årets medienavn]]. Her har vi et bilde av selve kassetten.]] | [[Fil:Paagang31 band.jpg|thumb|350px|VGs På Gang 31-kassett fra [[1988]] var trøstepremie i kåringen av "[[Øivind Blunck#Årets medienavn|Årets medienavn]]. Her har vi et bilde av selve kassetten.]] | ||
− | + | [[Reidar]] hadde med låta [[Løp Pressa I Gang]] på [[VG|VGs]] '''På Gang 31'''-kassett fra [[1988]], nærmere bestemt på spor 5 på side 2. Han var også avbildet på forsiden av omslaget, noe som sier litt om den enorme populariteten han hadde på denne tiden. | |
− | [[Reidar]] hadde med | ||
Ti eksemplarer av kassetten ble gitt som trøstepremie i [[VG|VGs]] kåring av "[[Øivind Blunck#Årets medienavn|Årets medienavn]]" på tampen av [[1988]]<ref>[[VG]] (8. desember [[1988]], side 43), skrevet av Børre Haugstad.</ref>. | Ti eksemplarer av kassetten ble gitt som trøstepremie i [[VG|VGs]] kåring av "[[Øivind Blunck#Årets medienavn|Årets medienavn]]" på tampen av [[1988]]<ref>[[VG]] (8. desember [[1988]], side 43), skrevet av Børre Haugstad.</ref>. | ||
+ | |||
+ | ==Side 1== | ||
+ | 1. «Heaven In My Hands» - Level 42<br/> | ||
+ | 2. «Det Vakreste Som Fins» - [[Jahn Teigen]]<br/> | ||
+ | 3. «Bad Medicine» - Bon Jovi<br/> | ||
+ | 4. «Don't Be Afraid Of The Dark» - The Robert Cray Band<br/> | ||
+ | 5. «Vi Er Gærne, Vi» - Tom Mathisen & Herodes Falsk<br/> | ||
+ | 6. «Hand In Hand» - Koreana<br/> | ||
+ | 7. «Change The Attitude» - Return<br/> | ||
+ | 8. «Rosenborg-sangen» - Diverse Artister/Rosenborg<br/> | ||
+ | |||
+ | ==Side 2== | ||
+ | 1. «Hjem» - Karoline Krüger/Anita Skorgan<br/> | ||
+ | 2. «Fox On The Run» - Sha-Boom<br/> | ||
+ | 3. «Stop» - Sam Brown<br/> | ||
+ | 4. «Dear God» - Midge Ure<br/> | ||
+ | 5. «[[Løp Pressa I Gang]]» - [[Reidar]]<br/> | ||
+ | 6. «Long And Lasting Love (Once In A Lifetime)» - Glenn Medeiros<br/> | ||
+ | 7. «Hands To Heaven» - Breathe<br/> | ||
+ | 8. «Games People Play» - Little Eden<br/> | ||
==Kilder== | ==Kilder== |
Nåværende revisjon fra 28. sep. 2013 kl. 14:55

Reidar hadde med låta Løp Pressa I Gang på VGs På Gang 31-kassett fra 1988, nærmere bestemt på spor 5 på side 2. Han var også avbildet på forsiden av omslaget, noe som sier litt om den enorme populariteten han hadde på denne tiden.
Ti eksemplarer av kassetten ble gitt som trøstepremie i VGs kåring av "Årets medienavn" på tampen av 1988[1].
Side 1
1. «Heaven In My Hands» - Level 42
2. «Det Vakreste Som Fins» - Jahn Teigen
3. «Bad Medicine» - Bon Jovi
4. «Don't Be Afraid Of The Dark» - The Robert Cray Band
5. «Vi Er Gærne, Vi» - Tom Mathisen & Herodes Falsk
6. «Hand In Hand» - Koreana
7. «Change The Attitude» - Return
8. «Rosenborg-sangen» - Diverse Artister/Rosenborg
Side 2
1. «Hjem» - Karoline Krüger/Anita Skorgan
2. «Fox On The Run» - Sha-Boom
3. «Stop» - Sam Brown
4. «Dear God» - Midge Ure
5. «Løp Pressa I Gang» - Reidar
6. «Long And Lasting Love (Once In A Lifetime)» - Glenn Medeiros
7. «Hands To Heaven» - Breathe
8. «Games People Play» - Little Eden